
| 行程容積 Displacement | 19.2cc |
| ボア Bore | 22.4mm |
| ストローク Stroke | 16.2mm |
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約890g |
| 常用回転数 Practical rpm | 1,800~10,000rpm |
| プロペラ Prop | 13″×8″~14″×6″ |






| 行程容積 Displacement | 19.2cc |
| ボア Bore | 22.4mm |
| ストローク Stroke | 16.2mm |
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約890g |
| 常用回転数 Practical rpm | 1,800~10,000rpm |
| プロペラ Prop | 13″×8″~14″×6″ |




