
| 行程容積 Displacement | 20.5cc |
| ボア Bore | 31.7mm |
| ストローク Stroke | 26.0mm |
| 重量 Weight | 本体 Body: Approx.約624g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~11,000rpm |
| プロペラ Prop | 14″×8″~16″×6″ |



| 行程容積 Displacement | 20.5cc |
| ボア Bore | 31.7mm |
| ストローク Stroke | 26.0mm |
| 重量 Weight | 本体 Body: Approx.約624g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~11,000rpm |
| プロペラ Prop | 14″×8″~16″×6″ |

