
| 行程容積 Displacement | 25.1cc |
| ボア Bore | 34mm |
| ストローク Stroke | 27.6mm |
| 重量 Weight | 本体 Body: Approx.約888g マフラーMuffler : Approx.約82g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~10,500rpm |
| プロペラ Prop | 14″×10″~16″×8″ |





| 行程容積 Displacement | 25.1cc |
| ボア Bore | 34mm |
| ストローク Stroke | 27.6mm |
| 重量 Weight | 本体 Body: Approx.約888g マフラーMuffler : Approx.約82g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~10,500rpm |
| プロペラ Prop | 14″×10″~16″×8″ |



