
| 行程容積 Displacement | 29.1cc |
| ボア Bore | 36.0mm |
| ストローク Stroke | 28.6mm |
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約888g マフラー Muffler : Approx. 約82g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~10,000rpm |
| プロペラ Prop | 15″×10″~17″×8″ |




| 行程容積 Displacement | 29.1cc |
| ボア Bore | 36.0mm |
| ストローク Stroke | 28.6mm |
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約888g マフラー Muffler : Approx. 約82g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~10,000rpm |
| プロペラ Prop | 15″×10″~17″×8″ |


