
| 行程容積 Displacement | 29.98cc | 
| ボア Bore | 28.2mm | 
| ストローク Stroke | 24.0mm | 
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約1,040g | 
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~10,000rpm | 
| プロペラ Prop | 15″×8″~16″×8″ | 







| 行程容積 Displacement | 29.98cc | 
| ボア Bore | 28.2mm | 
| ストローク Stroke | 24.0mm | 
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約1,040g | 
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~10,000rpm | 
| プロペラ Prop | 15″×8″~16″×8″ | 





