
| 行程容積 Displacement | 32.98cc |
| ボア Bore | 27.0mm |
| ストローク Stroke | 19.2mm |
| 重量 Weight | 本体 Body: Approx.約1,360g |
| 常用回転数 Practical rpm | 1,800~9,500rpm |
| プロペラ Prop | 16″×8″~17″×6″ |







| 行程容積 Displacement | 32.98cc |
| ボア Bore | 27.0mm |
| ストローク Stroke | 19.2mm |
| 重量 Weight | 本体 Body: Approx.約1,360g |
| 常用回転数 Practical rpm | 1,800~9,500rpm |
| プロペラ Prop | 16″×8″~17″×6″ |





