
| 行程容積 Displacement | 6.6cc |
| ボア Bore | 22.0mm |
| ストローク Stroke | 17.4mm |
| 重量 Weight | 本体 Body: Approx.約293g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~12,000rpm |
| プロペラ Prop | 10.5″×6″~11″×6″ |


| 行程容積 Displacement | 6.6cc |
| ボア Bore | 22.0mm |
| ストローク Stroke | 17.4mm |
| 重量 Weight | 本体 Body: Approx.約293g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,000~12,000rpm |
| プロペラ Prop | 10.5″×6″~11″×6″ |
