
| 行程容積 Displacement | 10.2cc |
| ボア Bore | 26.2mm |
| ストローク Stroke | 19.0mm |
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約418g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,300~11,000rpm |
| プロペラ Prop | 12″×6″~13″×6″ |



| 行程容積 Displacement | 10.2cc |
| ボア Bore | 26.2mm |
| ストローク Stroke | 19.0mm |
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約418g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,300~11,000rpm |
| プロペラ Prop | 12″×6″~13″×6″ |

