
| 行程容積 Displacement | 13.5cc |
| ボア Bore | 29.0mm |
| ストローク Stroke | 20.4mm |
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約462g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,300~11,000rpm |
| プロペラ Prop | 13″×7″~14″×6″ |




| 行程容積 Displacement | 13.5cc |
| ボア Bore | 29.0mm |
| ストローク Stroke | 20.4mm |
| 重量 Weight | 本体 Body : Approx.約462g |
| 常用回転数 Practical rpm | 2,300~11,000rpm |
| プロペラ Prop | 13″×7″~14″×6″ |


