
| 行程容積 Displacement | 32.98cc |
| ボア Bore | 27.0mm |
| ストローク Stroke | 19.2mm |
| 重量 Weight | 本体Body:Approx.約 1,440g イグニションIgnition :Approx.約200g マフラー Muffler :Approx.約90g |
| 常用回転数 Practical rpm | 1,700~9,500rpm |
| プロペラ Prop | 16″×8″~17″×6″ (三枚プロペラを使用する場合、ダイヤを1インチ小さくすること) |




| 行程容積 Displacement | 32.98cc |
| ボア Bore | 27.0mm |
| ストローク Stroke | 19.2mm |
| 重量 Weight | 本体Body:Approx.約 1,440g イグニションIgnition :Approx.約200g マフラー Muffler :Approx.約90g |
| 常用回転数 Practical rpm | 1,700~9,500rpm |
| プロペラ Prop | 16″×8″~17″×6″ (三枚プロペラを使用する場合、ダイヤを1インチ小さくすること) |


