
| 行程容積 Displacement | 60.32cc |
| ボア Bore | 32.0mm |
| ストローク Stroke | 25.0mm |
| 重量 Weight | 本体Body:Approx.約1,800g イグニションIgnition :Approx.約195g マフラーMuffler :Approx.約90g |
| 常用回転数 Practical rpm | 1,500~7,000rpm |
| プロペラ Prop | 21″×10″~23″×8″ |



| 行程容積 Displacement | 60.32cc |
| ボア Bore | 32.0mm |
| ストローク Stroke | 25.0mm |
| 重量 Weight | 本体Body:Approx.約1,800g イグニションIgnition :Approx.約195g マフラーMuffler :Approx.約90g |
| 常用回転数 Practical rpm | 1,500~7,000rpm |
| プロペラ Prop | 21″×10″~23″×8″ |

